1986 - Ferro Carril Oeste
POSICIONES FINALES
| Ferro Carril Oeste (Buenos Aires) | 39 | 32 | 7 | 71 |
| Olimpo (Bahía Blanca) | 39 | 22 | 17 | 61 |
| Atenas (Córdoba) | 35 | 22 | 13 | 57 |
| Firmat F.B.C. (Firmat )*** | 37 | 16 | 21 | 52 |
| Sport Club (Cañada de Gómez) | 31 | 21 | 10 | 52 |
| Echagüe (Paraná) | 33 | 17 | 16 | 50 |
| Pacífico (Bahía Blanca) | 33 | 12 | 21 | 45 |
| Estudiantes (Bahía Blanca) | 32 | 17 | 15 | 49 |
| Argentino (Firmat) | 30 | 13 | 17 | 43 |
| Unión (Santa Fe) | 30 | 16 | 14 | 46 |
| River Plate (Buenos Aires) | 31 | 18 | 13 | 49 |
| Asociación Española (Córdoba) | 30 | 14 | 16 | 44 |
| San Andrés (Malaver) | 34 | 17 | 17 | 51 |
| Caja Popular (Tucumán) (x) | 34 | 14 | 20 | 48 |
| Instituto (Córdoba) (x) | 31 | 8 | 23 | 38 |
| Almagro (Esperanza) (x) | 31 | 6 | 25 | 37 |
* Por un error en la planilla, el resultado de la primera semifinal que disputaron fue 75-76. Con los jugadores ya en el vestuario, se constató el error (el verdadero tanteador era 75-75). La posterior desafiliación de Firmat FC impidió el desarrollo del suplementario. ** Firmat FC ganó los puntos en su partido frente a Instituto por no presentación de los cordobeses. (x) Descendieron de categoría.
PARTIDOS TOTALES
Jugador más valioso de las finales:
Michael Schlegel (Ferro Carril Oeste, Buenos Aires).
PLANTEL
| Miguel Cortijo |
| Gabriel Darrás |
| Javier Maretto |
| Orlando Tourn |
| Diego Maggi |
| Luis González |
| Johnny Martin (c) |
| Gerardo Riccardi |
| Michael Schlegel |
| Carl Amos y Guillermo Coissón |
| DT: Luis Martínez. |
SERIE FINAL
| Ferro Carril Oeste 3 - Olimpo 1 | ||||
| Partido 1 | Ferro Carril Oeste | 86 | Olimpo (Bahía Blanca) | 84 |
| Partido 2 | Ferro Carril Oeste | 89 | Olimpo (Bahía Blanca) | 93 |
| Partido 3 | Olimpo (Bahía Blanca) | (80) 91 | Ferro Carril Oeste (Buenos Aires) | 92 (80) |
| Partido 4 | Olimpo (Bahía Blanca) | 77 | Ferro Carril Oeste (Buenos Aires) | 84 |
